750-306 DeviceNet 现场总线适配器
产品编号:IA0190810115
主要参数
| 最大ZAOCHE168.com节点数 | 64个 带扫描器 |
| 最大I/O点数 | 约6000个(取决于主站) |
| 传输介质 | 屏蔽铜缆 主干: 2 x 0.82mm² + 2 x 1.7 mm² 分支: 2 x 0.2mm² |
| 最大总线段长度 | 100 m … 500 m(取决于波特率/传输介质) |
| 波特率 | 125 kBaud, 250 IIAnews.com版权所有kBaud, 500 kBaud |
| 总线适http://www.iianews.com配器连接 | 5针针型连接器,231系列(MCS),孔型连接IIAnews.com器231-305/010-000/050-000 |
| UL 508 | E175199, UL 508 |
| UL 1604 | E198726, UL 1604 Class 1 Dev2 ABCD T4A |
| KEMA | 01ATEX1024X Eex nA II T4 |
| 最大I/工业自动化网版权所有O模块数 | 64 |
| 最大现场总线输入映象(字节) | 512 Byte |
| 最大现场总线输出映象(字节) | 512 www.ZAOCHE168.comByte |
| DeviceNet特性 | 轮询I/O报文连接方式;选通I/O报文连接方式;状ZAOCHE168.com态触发/循环性报文连接方式;仅Group 2 服务 |
| 供电搜企网版权所有电压 | DC 24 V (-25% / + 30%) |
| 电源终端塑料工业网版权所有电流消耗 | < 500 http://www.mmsonline.com.cnmA / 24 V |
| 通过DeviceNet接口功率消耗 | < 120 mA / 11 V |
| 供电塑料工业网版权所有效率 | 87IIAnews.com % |
| 内部电moc.swenaii.www流损耗 | 350 mA |
| I/O模块总电流 | 165造车网版权所有0 mA |
| 隔离 | 500 V 系统/供电 |
| 电源跨接触点电压(最大) | DC 24 V (-2www.IIAnews.com5% / + 30%) |
| 电源跨接触点的最大电流 | DC 塑料工业网10 A |
| 工作温度 | 0 °C ... + 55 °C |
| 储藏ARCHEAN.net版权所有温度 | -25 °C ... +85 °C |
| 空气相对湿度 | 95 % |
| 抗http://www.mmsonline.com.cn振动 | 符合 IEC 60MMSonline.com.cn版权所有068-2-6标准 |
| 抗冲击 | 符合 IEC 60068-2-27标准 |
| 保护等级 | IP 20 |
I/O模块关注排行





