行程
| Maximum X Axis | 1016mm |
| Maximum Y Axis | 660mm |
| Maximum Z Axis | 635mm |
| Spindle nose to table | 102mm(min) |
| Spindle nose to table | 737mm(max) |
标准工作台
| Length | 1372mm |
| Width | 635mm |
| Max Weight on Table | 794kg |
| T-slot Width | 15.875mm |
| T-slot Center Distance | 80mm |
| Number of T slots | 5 |
主轴
| Taper Size | #40Taper |
| Spindle Max Speed | 12000rpm |
| Drive System | Inline Direct Drive |
| Max Torque Standard | 102Nm |
| Spindle Motor Max. Rating | 22.4kw |
| Bearing Lubrication | Air/Oil Injection |
| Cooling | Liquid Cooled |
A轴电机
| Max Thrust Rating X | 13723N |
| Max Thrust Rating Y | 13723N |
| Max Thrust Rating Z | 17450N |
| Rapids on X Axis | 35.6m/min |
| Rapids on Y Axis | 35.6m/min |
| Rapids on Z Axis | 35.6m/min |
| Max Cutting | 21.2m/min |
进给倍率
| Rapids on X Axis | 35.6m/min |
| Rapids on Y Axis | 35.6m/min |
| Rapids on Z Axis | 35.6m/min |
| Max Cutting | 21.2m/min |
toolchanger
| Capacity Standard | 24+1 |
| Tool Type / Taper | CT 40 |
| Max Tool Diameter Std | 76mm(full) |
| Maximum Tool Weight | 5.4 kg |
| Changer Type Standard | SMTC(Optional) |
| Tool-to-Tool | 1.6sec(avg) |
| Chip-to-Chip | 2.2sec(avg) |
精确性(单轴)
| Positioning | 0.0051mm(±) |
| Repeatability | 0.0025mm(±) |
概要
| Max Operating Height | 2984mm |
| Door Opening Width | 1232mm |
| Machine Weight | 6350kg |
| Max Operating Width | 3527mm |
| Max Operating Depth | 2794mm |
| Air Required | 113 lpm |
| Power Required | 28 kVA; <br>200-250 VAC @ 100A, 3-phase;<br>50-60Hz |
产品描述
|
40 x 20美国重负荷机床:针对常见的需求,我们在销售状况最佳的VF-3(46 x 26 x 25英寸xyz行程)中增加了超高速套件。哈斯VF-3SSYT型号标配有高速部件:创新型的12,000 rpm主轴,833 ipm切削速度,超高速刀库和1400 ipm快速进给。独特的、由30马力矢量驱动提供动力的直接驱动系统,把马达直接结合到主轴上。
哈斯专门的设计使震动、发热和噪音都低于皮带或齿轮驱动系统,这意味着更好的表面加工、热稳定性和非常安静的操作。
新设计的24+1侧挂式刀库采用了更轻的材料和高性能伺服马达,换刀在1.6秒内即可完成。 VF-3SSYT 尺寸:
![]() ![]() VF-3SSYT 选项:
VF-3SSYT 控制选项:
VF-3SSYT 附件:
VF-3SSYT 工具:
|
生产商:
品牌:
哈斯
Length:
1372mm
Width:
635mm
Taper Size:
#40Taper
Drive System:
Inline Direct Drive
Tool-to-Tool:
1.6sec(avg)
Chip-to-Chip:
2.2sec(avg)
Positioning:
0.0051mm(±)
Repeatability:
0.0025mm(±)
Air Required:
113 lpm
加工中心关注排行





