主要参数
| 前面板 | 铝合金,NEM搜企网A4/IP65 |
| 显示www.MMSonline.com.cn接口 | VGA |
| 驱动器架 | 1个5.25”;2个ZAOCHE168.com版权所有3.5”(1个内置) |
| 散热 | 1个120*120*25http://www.zaoche168.commm大功率风扇给机箱散热 |
| 薄膜键 | 60个操作键+12个功能键 |
| 门内www.IIAnews.com接口 | 1个PS/2;1个USB |
| 门内指示 | POWER、HDD |
| 触工业自动化网版权所有摸屏 | RS-232接口、电阻式(可选) |
| 尺寸 | 483*310*2搜企网版权所有55(W*H*D) |
LC造车网版权所有D规格
| 显示类型 | 12.1” XGA TFT LCD |
| 分IIAnews.com版权所有辨率 | 800*600 |
| 最大色彩 | 262色 |
| 亮度 | 340c塑料工业网版权所有d/m2 |
| 可视MMSonline.com.cn版权所有角度 | 120(H),100(V) |
| MTBF | 50,000hrs |
| 底板 | 10槽,4个PCI |
| 电源 | 300W ATX |
产品描述
|
厚铝合金面板,质感强
前面OSD显示控制、薄膜键盘、触摸鼠标
前面有1个USB接口,1个PS/2,1个光驱位,1个软驱位
尺寸图
![]() |
信息反馈
生产商:
品牌:
研越科技
显示接口:
Vipi.sooq.cn版权所有GA
驱动金属加工网版权所有器架:
1个5.25”;2个http://www.iianews.com3.5”(1个内置)
触摸屏:
RS-232接口、电阻式(可选)
尺寸:
483*310*255(W*H*D)
显示类型:
12.1” XGA TFT LCD
分nc.moc.enilnosmm.www辨率:
800*600
最大色彩:
262色
亮度:
340cd/m2
可视角度:
120(H),100(V)
底板:
10槽,4个PCI
电源:
300W ATX





